業(yè)務(wù)一部:65366157
業(yè)務(wù)二部:15225164375 65366265
財務(wù)室:53393336
辦公室:13523552201
地址:鄭州市金水區(qū)花園路116號河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院內(nèi)農(nóng)信樓
發(fā)布時間:2020-08-03 瀏覽次數(shù):2326
河南司法警官職業(yè)學(xué)院新校區(qū)綠化提升改造項目項目(招標(biāo)編號為豫工程20200219001)于2020年07月30日在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
|
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 中標(biāo)候選人名稱 | 湖南世紀(jì)園林建設(shè)有限公司 | 河南坤越園林綠化工程有限公司 | 鄭州泓森園林綠化工程有限公司 |
| 投標(biāo)報價(元)/投標(biāo)費率(%) | 4854033.930 | 4997438.030 | 4902332.910 |
| 項目負(fù)責(zé)人 | 楊志杰 | 劉雪 | 張麗娜 |
| 質(zhì)量 | 所有栽植苗木應(yīng)符合招標(biāo)文件規(guī)定的各項規(guī)格及質(zhì)量、外形等要求,達到國家相關(guān)規(guī)范要求;管理養(yǎng)護達到國家相關(guān)規(guī)范要求;其他配套工程質(zhì)量符合現(xiàn)行建設(shè)工程施工及驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 所有栽植苗木應(yīng)符合招標(biāo)文件規(guī)定的各項規(guī)格及質(zhì)量、外形等要求,達到國家相關(guān)規(guī)范要求;管理養(yǎng)護達到國家相關(guān)規(guī)范要求;其他配套工程質(zhì)量符合現(xiàn)行建設(shè)工程施工及驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 所有栽植苗木應(yīng)符合招標(biāo)文件規(guī)定的各項規(guī)格及質(zhì)量、外形等要求,達到國家相關(guān)規(guī)范要求;管理養(yǎng)護達到國家相關(guān)規(guī)范要求;其他配套工程質(zhì)量符合現(xiàn)行建設(shè)工程施工及驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 工期(交貨期/天) | 90 | 90 | 90 |
1.1中標(biāo)候選人項目管理人員情況
| 中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
| 河南坤越園林綠化工程有限公司 | 其他 | 劉雪 | 項目經(jīng)理 | 410xxxxxxxxxxx1248 | 建造師證書 | 豫241141450555 |
| 鄭州泓森園林綠化工程有限公司 | 其他 | 張麗娜 | 項目經(jīng)理 | 412xxxxxxxxxxx7363 | 建造師證 | 豫241171712536 |
| 湖南世紀(jì)園林建設(shè)有限公司 | 其他 | 楊志杰 | 項目經(jīng)理 | 370xxxxxxxxxxx1031 | 建造師證 | 湘 2431313222 09 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
| 湖南世紀(jì)園林建設(shè)有限公司 | 鄭東新區(qū)小營點軍臺遺址生態(tài)文化公園等景觀綠化工程施工 | 鄭東新區(qū)景觀建設(shè)項目部 | 2017-11-01 | 33906874.23 |
| 湖南世紀(jì)園林建設(shè)有限公司 | 中牟縣丈八溝與堤里小清河連通(清溪湖生態(tài)治理)工程綠化園建部分 | 中牟縣中小河流治理工程建設(shè)管理局 | 2018-10-24 | 61865450.56 |
| 湖南世紀(jì)園林建設(shè)有限公司 | 新建居住、商業(yè)項目(青英城二期景觀工程) | 武漢地產(chǎn)集團知音地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2017-11-23 | 17988300.29 |
| 河南坤越園林綠化工程有限公司 | 軌道1號線竇官車輛段一期物業(yè)開發(fā)項目景觀施工工程 | 貴陽地鐵置業(yè)有限公司 | 2017-05-15 | 19365400.72 |
| 鄭州泓森園林綠化工程有限公司 | 巢湖市南岸碧桂園沿防汛通道綠化工程施工 | 巢湖市園林管理處 | 2017-05-02 | 8707096.60 |
| 湖南世紀(jì)園林建設(shè)有限公司 | 江廣高速泰興東與泰興北出入口等綠化工程的一標(biāo)段泰興東出入口綠化景觀工程施工 | 泰興市交通運輸局 | 2018-01-06 | 33720180.98 |
| 河南坤越園林綠化工程有限公司 | 巨鹿縣洪溢河生態(tài)廊道建設(shè)工程第二標(biāo)段 | 巨鹿縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2017-02-28 | 17294158.30 |
| 河南坤越園林綠化工程有限公司 | 西山森林公園山場造林工程施工十七標(biāo)段 | 石家莊市龍泉湖園林管理處 | 2017-01-06 | 10866059.75 |
| 鄭州泓森園林綠化工程有限公司 | 待九路、銀河路、解放路東段、建設(shè)路東段、寶豐路、待王路等道路綠化項目(二標(biāo)段) | 焦作市金控投資有限公司 | 2018-04-17 | 23045511.18 |
| 鄭州泓森園林綠化工程有限公司 | 濱海新區(qū)徐太路兩側(cè)造林綠化工程三標(biāo)段 | 天津市濱海新區(qū)農(nóng)村工作委員會 | 2019-01-04 | 22864037.00 |
| 河南坤越園林綠化工程有限公司 | 孝昌縣北濱河大道(綠化及防汛通道工程) | 孝昌縣城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2017-01-09 | 14339397.52 |
| 鄭州泓森園林綠化工程有限公司 | 鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)高速互通立交及出入口區(qū)域綠化項目 | 鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)城市管理局 | 2019-02-20 | 18276137.31 |
1.3中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
| 湖南世紀(jì)園林建設(shè)有限公司 | 焦作市影視胡公園改造提升項目 | 焦作市園林綠化管理局 | 2018-09-03 | 5160554.43 |
| 河南坤越園林綠化工程有限公司 | 新鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)樊李棚戶區(qū)改造項目 | 新鄉(xiāng)市新城開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 2018-05-18 | 11095623.85 |
| 鄭州泓森園林綠化工程有限公司 | 確山縣北環(huán)路西段外側(cè)綠化帶綠化工程 | 確山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2017-12-18 | 9006688.00 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號 | 資格能力條件 |
| 1 | 1.符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條之規(guī)定: (一)具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;(二)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度;(三)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力,(應(yīng)為包含設(shè)備列表和專業(yè)技術(shù)人員列表的承諾書,格式自擬); (四)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄; (五)參加政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄(格式自擬); (六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 2.企業(yè)資質(zhì)要求:須是在中華人民共和國境內(nèi)注冊,具有有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證或三證合一的營業(yè)執(zhí)照(具備與本項目相適應(yīng)的經(jīng)營范圍)、《安全生產(chǎn)許可證》,并在人員、設(shè)備、資金等方面具備與本項目相匹配的履約能力; |
| 2 | 3.擬派項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、業(yè)績要求:擬派項目經(jīng)理須具備市政專業(yè)貳級(含)以上注冊建造師資格 (不含臨時),具有園林綠化專業(yè)中級及以上技術(shù)職稱,提供單位出具的無在建工程承諾書(蓋單位公章),并提供勞動合同和社保證明(2019年1月1日以來連續(xù)6個月繳納社會保險證明);擬派項目技術(shù)負(fù)責(zé)人具有園林專業(yè)中級及以上技術(shù)職稱,并提供勞動合同和社保證明(2019年1月1日以來連續(xù)6個月繳納社會保險證明);投標(biāo)企業(yè)及項目經(jīng)理需具有2017年1月1日以來具有類似綠化工程業(yè)績1份,合同價款在500萬以上(含500萬元)(提供合同、竣工驗收報告或證明文件、中標(biāo)通知書及中標(biāo)結(jié)果公示網(wǎng)頁截圖,日期以合同簽訂時間為準(zhǔn)); |
| 3 | 4.信譽要求:①企業(yè)未處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消或財產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài)(格式自擬);②企業(yè)沒有因騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約以及發(fā)生重大工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)事故等問題(格式自擬);③未存在被有關(guān)部門暫停投標(biāo)資格并在暫停期內(nèi)的(格式自擬);④投標(biāo)人應(yīng)未被列入“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法案件當(dāng)事人名單”、“政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”(信用信息查詢的時間期限為本公告發(fā)布之日或之后前3年,查詢渠道:“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)等【提供信用查詢的方法:首先投標(biāo)人自行提供信用查詢截圖,附在投標(biāo)文件內(nèi)。如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人提供的信用查詢截圖存在看不清、查詢內(nèi)容不全等問題,采購人在資格審查時可在信用中國、中國政府采購網(wǎng)網(wǎng)上即時查詢信用項,采購人即時查詢信用結(jié)果作為最終資格審查依據(jù)。】)。 |
| 4 | 5、其他:①企業(yè)財務(wù)狀況良好,沒有財務(wù)被接管、破產(chǎn)或其他關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)情況的,提供2016、2017、2018年度的企業(yè)財務(wù)審計報告,投標(biāo)企業(yè)成立時間不足三年的,提供自成立年份以來的財務(wù)審計報告,必須提供完整的財務(wù)審計報告,財務(wù)審計報告須有注冊會計師的簽字和蓋章;②有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄證明(須提供2019年1月份以來任意連續(xù)三個月的企業(yè)完稅憑證及繳納社保證明材料); 6.本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
| 序號 | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | 河南坤越園林綠化工程有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件資格要求 |
| 2 | 鄭州泓森園林綠化工程有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件資格要求 |
| 3 | 湖南世紀(jì)園林建設(shè)有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件資格要求 |
三、廢標(biāo)情況及原因
無廢標(biāo)情況
四、報價修正
無報價修正
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
| 1 | 湖南世紀(jì)園林建設(shè)有限公司 | 14.90 | 15.00 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |
| 2 | 河南坤越園林綠化工程有限公司 | 12.80 | 13.00 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 鄭州泓森園林綠化工程有限公司 | 12.80 | 13.00 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
| 4 | 河南坤宇市政園林工程有限公司 | 14.80 | 15.00 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |
| 5 | 芷蘭生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 12.20 | 12.20 | 12.00 | 12.00 | 11.80 |
| 6 | 河南省現(xiàn)代環(huán)境藝術(shù)有限公司 | 10.80 | 11.00 | 10.50 | 10.50 | 10.00 |
| 7 | 河南洹河園林建設(shè)工程有限公司 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.20 | 14.00 |
| 8 | 河南林洋市政園林工程有限公司 | 12.50 | 12.50 | 12.20 | 12.20 | 12.00 |
| 9 | 裕美華建設(shè)(成都)有限公司 | 12.50 | 12.20 | 12.00 | 12.00 | 11.80 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
| 1 | 湖南世紀(jì)園林建設(shè)有限公司 | 31.50 | 33.00 | 29.30 | 26.00 | 28.40 |
| 2 | 河南坤越園林綠化工程有限公司 | 30.50 | 31.50 | 21.30 | 29.50 | 28.80 |
| 3 | 鄭州泓森園林綠化工程有限公司 | 27.80 | 28.50 | 28.50 | 23.00 | 28.40 |
| 4 | 河南坤宇市政園林工程有限公司 | 25.80 | 29.90 | 26.50 | 21.50 | 23.80 |
| 5 | 芷蘭生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 24.90 | 28.80 | 23.50 | 21.00 | 24.60 |
| 6 | 河南省現(xiàn)代環(huán)境藝術(shù)有限公司 | 32.30 | 31.00 | 28.00 | 30.00 | 29.30 |
| 7 | 河南洹河園林建設(shè)工程有限公司 | 25.80 | 28.30 | 26.30 | 21.50 | 27.40 |
| 8 | 河南林洋市政園林工程有限公司 | 22.10 | 26.30 | 19.20 | 23.00 | 25.20 |
| 9 | 裕美華建設(shè)(成都)有限公司 | 25.40 | 28.10 | 19.80 | 26.50 | 25.40 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
| 1 | 湖南世紀(jì)園林建設(shè)有限公司 | 43.55 | 87.87 |
| 2 | 河南坤越園林綠化工程有限公司 | 37.84 | 78.82 |
| 3 | 鄭州泓森園林綠化工程有限公司 | 35.30 | 75.20 |
| 4 | 河南坤宇市政園林工程有限公司 | 34.87 | 75.03 |
| 5 | 芷蘭生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 38.35 | 74.95 |
| 6 | 河南省現(xiàn)代環(huán)境藝術(shù)有限公司 | 34.16 | 74.84 |
| 7 | 河南洹河園林建設(shè)工程有限公司 | 33.96 | 74.16 |
| 8 | 河南林洋市政園林工程有限公司 | 36.21 | 71.65 |
| 9 | 裕美華建設(shè)(成都)有限公司 | 31.06 | 68.20 |
八、評標(biāo)委員會名單:萇偉明、杜宏霞、王可、張春生、張亞民
九、公示時間:2020年08月04日 至 2020年08月06日
十、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人或代理機構(gòu): 河南省教育招標(biāo)服務(wù)有限公司
聯(lián)系人: 薛 旗 聯(lián)系電話: 0371-56058525
2020年08月03日